رسم تجميع الباب
رسم تجميع الباب
| جناح | جناح خارجي | مساحة تركيب الباب | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض | طول | عرض | طول | عرض | طول | ||
| 400 | 2020 | 2069 | Max | Min | Max | Min | |
| 700 | 2020 | 769 | 2069 | 789 | 819 | 1999 | 2104 |
| 800 | 2020 | 869 | 2069 | 889 | 919 | 1999 | 2104 |
| 900 | 2020 | 969 | 2069 | 989 | 1019 | 1999 | 2104 |
اتجاهات فتح الباب الداخلي
أبعاد سطح الباب (مم)
| أبعاد سطح الباب | ||
| عرض | طول | |
| 430 | 2090 | |
| 730 | 2090 | |
| 830 | 2090 | |
| 920 | 2090 |
كلاسيكي
ظلال رال الأبيض والأسود
يتم إنتاج المشروع بجميع الألوان وفقًا للمتطلبات.
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
RAL 9022
RAL 9023
المعمول بها
أنواع القولبة البديلة










